| Mitjana | Variància | Màxim | Mínim | |
|---|---|---|---|---|
| Consum | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |
| Generada | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |
| Importada | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |
| Exportada | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |
| Independència energètica | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |
| Inici | ||
|---|---|---|
| Final |
| Mitjana | Variància | Màxim | Mínim | |
|---|---|---|---|---|
| Consum | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |
| Generada | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |
| Importada | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |
| Exportada | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |
| Independència energètica | Mitjana | Variància | Màxim | Mínim |